
| HOME | 会社概要 | 業務内容 | 所有機材 | 施工実績 | リクルート | お問合せ |
施工実績
観測井実績
| 工事件名 | 施工場所 | 口径(㎜) | 掘削深度(m) |
| 京都府高感度地震観測井掘削工事 | 京都府京丹後市 | 158.7㎜ | 203m |
| 東南海南海地震予測のための地下水等観測施設整備事業(和歌山県本宮地区) | 和歌山県田辺市 | 269.9㎜ | 200m |
| 東南海南海地震予測のための地下水等観測施設整備事業(和歌山県本宮地区) | 和歌山県田辺市 | 269.9㎜ | 40m |
| 瑞浪研究所地殻活動総合観測井等整備工事 | 岐阜県瑞浪市 | 122.5㎜ | 500m |
| 東南海南海地震予測のための地下水等観測施設整備事業(高知県高知市地区) | 高知県高知市 | 244.5㎜ | 600m |
| 陶史の森地殻活動総合観測井等整備工事 | 岐阜県土岐市 | 122.5㎜ | 505m |
| 歪観測井掘削及び機器埋設等工事(掛川市) | 静岡県掛川市 | 122.5㎜ | 520m |
| 高浜鉛直アレイボーリング | 福井県大飯郡 | 158.7㎜ | 106m |
| 敦賀大深度地震計設置工事 | 福井県敦賀市 | 193.7㎜ | 650m |
| 加速度計設置孔掘削工事 | 大阪府泉佐野市 | 193.7㎜ | 135m |
調査ボーリング実績
| 工事件名 | 施工場所 | 口径(㎜) | 掘削深度(m) |
| 宝塚地殻応力孔掘削工事 | 兵庫県宝塚市 | 97.5㎜ | 1000m |
| 伊方深部地震観測井ボーリング調査 | 愛媛県西宇和郡 | 122.5㎜ | 510m |
| 志賀シーム調査 | 石川県羽咋市 | 122.5㎜ | 370m |
| 志賀シーム調査 | 石川県羽咋市 | 122.5㎜ | 606m |
| 敦賀断層調査 | 福井県敦賀市 | 122.5㎜ | 1010m |
| 淡路断層調査 | 兵庫県淡路市 | 122.5㎜ | 300m |
| 淡路断層調査 | 兵庫県淡路市 | 122.5㎜ | 710m |
| H30年度ヒートホール調査 | 秋田県湯沢市 | 101.0㎜ | 1001m |
| 川俣及び周辺地域地熱資源調査業務委託 | 栃木県日光市 | 100.0㎜ | 503m |
| 大飯VSP計測孔掘削工事 | 福井県大飯郡 | 122.5㎜ | 300m |
温泉井掘削実績
| 工事件名 | 施工場所 | 口径(㎜) | 掘削深度(m) |
| 三原温泉掘削工事 | 兵庫県洲本市 |
142.9㎜ | 1300m |
| 西淡うずしお温泉組合温泉掘削工事 | 兵庫県南あわじ市 |
142.9㎜ | 1000m |
| 那賀川温泉掘削工事 | 徳島県那賀郡 |
142.9㎜ | 1500m |
| 五十崎温泉掘削工事 | 愛媛県大洲市 |
142.9㎜ | 300m |
| シルク温泉2号泉源整備工事 | 兵庫県豊岡市 | 142.9㎜ | 1101m |
| 桑田山温泉掘削工事 | 高知県須崎市 | 142.9㎜ | 100m |
| エーガイヤちくさ温泉掘削工事 | 兵庫県宍粟市 | 142.9㎜ | 200m |
| 西北部地区活性化事業温泉掘削工事 | 兵庫県姫路市 | 142.9㎜ | 1357m |
| 但東北部泉源新規掘削工事 | 兵庫県豊岡市 | 142.9㎜ | 300m |
| 元箱根温泉井掘削工事 | 神奈川県足柄下郡 | 142.9㎜ | 700m |
水井戸掘削実績
| 工事件名 | 施工場所 | 口径(㎜) | 掘削深度(m) |
| 松寿苑水井戸掘削工事 | 京都府綾部市 |
215.9㎜ | 57m |
| 松村産業水井戸掘削工事 | 京都府京丹後市 |
142.9㎜ | 102m |
| 東洋建機販売㈱水井戸工事 | 兵庫県三田市 |
193.7㎜ | 65m |
| 稲鍵ファーム水井戸掘削工事 | 兵庫県三田市 |
142.9㎜ | 47m |
| 茨木高原G・C水井戸掘削工事 | 兵庫県豊岡市 | 244.5㎜ | 301m |
| 武庫の台G・C3号井戸掘削工事 | 兵庫県神戸市 | 244.5㎜ | 250m |
| 農地有効利用支援整備工事 | 大阪府豊能郡 | 193.7㎜ | 49m |
| 自動車整備工場新築工事 | 兵庫県篠山市 | 193.7㎜ | 50m |
| 三木水井戸掘削工事 | 兵庫県三木市 | 149.2㎜ | 62m |
| 山川産業水井戸掘削工事 | 京都府京丹後市 | 244.5㎜㎜ | 300m |
温泉井・水井戸揚水設備実績
| 工事件名 | 施工場所 | 施工内容 |
| ぽかぽの湯ポンプ交換工事 | 兵庫県加東市 |
揚水ポンプ交換 |
| 西北部地区活性化事業動力装置設置工事 | 兵庫県姫路市 |
揚水ポンプ・揚水管・水位計設置 |
| 千種町ポンプ設置工事 | 兵庫県宍粟市 |
揚水ポンプ・揚水管・水位計設置 |
| 奥香の湯揚湯設備設置工事 | 兵庫県朝来市 |
揚水ポンプ・揚水管・水位計・制御盤設置 |
| ノーリツ鋼機温泉設備工事 | 和歌山県和歌山市 | 揚水ポンプ交換 |
| シルク温泉揚水設備設置工事 | 兵庫県豊岡市 | 揚水ポンプ・揚水管・水位計設置 |
| くにうみ温泉ポンプ交換工事 | 兵庫県淡路市 | 揚水ポンプ交換 |
| 神戸国際会館ポンプ交換工事 | 兵庫県神戸市 | 揚水ポンプ交換 |
| 中農園ポンプ交換工事 | 兵庫県三田市 | 揚水ポンプ交換 |
| 小野地区ポンプ交換工事 | 兵庫県三田市 | 揚水ポンプ・制御盤交換 |
温泉井・水井戸改修工事実績
| 工事件名 | 施工場所 | 施工内容 |
| 馬曲温泉改修工事 | 長野県下高井郡 |
孔内浚渫・洗浄・揚湯試験 |
| 神戸国際会館井戸洗浄工事 | 兵庫県神戸市 |
孔内浚渫・洗浄 |
| 江坂温泉源泉閉鎖工事 | 兵庫県宍粟市 |
孔内検層・豆砂利、セメント充填 |
| 中島農園水井戸洗浄工事 | 兵庫県伊丹市 |
孔内浚渫・洗浄・揚水ポンプ交換 |
| 紅葉温泉源泉洗浄工事 | 徳島県三好市 | 孔内浚渫・洗浄・孔口加工 |
| 太平洋クラブ1号井戸洗浄工事 | 兵庫県宝塚市 | 孔内浚渫・洗浄・揚水ポンプ交換 |
| 今田薬師温泉源泉洗浄工事 | 兵庫県篠山市 | 孔内浚渫・洗浄・揚湯試験 |
| 有馬温泉源泉洗浄工事 | 兵庫県神戸市 | 孔内浚渫・洗浄・孔内検層 |
| 林田水井戸改修工事 | 兵庫県姫路市 | 孔内検層・ケーシング設置・揚水試験 |
| シルク温泉第1泉源洗浄工事 | 兵庫県豊岡市 | 孔内洗浄・スリット加工・揚湯試験 |
| HOME | 会社概要 | 業務内容 | 所有機材 | 施工実績 | リクルート | お問合せ |
三田ボーリング工業株式会社(SBK)
〒669-1541 兵庫県三田市貴志297番地
TEL 079-563-2680
Fax 079-563-6791
E-mail sbk@jewel.ocn.ne.jp
U R L http://sanda-boring.com